车手积分-勒克莱尔追平佩雷兹 拉塞尔升至第4
车手积分-勒克莱尔追平佩雷兹 拉塞尔升至第4网易体育9月5日报导:\n2022赛季F1锦标赛在荷兰的赞德福特赛道完毕赛季第15站的抢夺,主场摘得冠军的维斯塔潘持续扩展着在车手积分榜上的优势,现在以31…
- 德甲买球APP(中国)有限公司
- 车手积分-勒克莱尔追平佩雷兹 拉塞尔升至第4已关闭评论
- Posted on
车手积分-勒克莱尔追平佩雷兹 拉塞尔升至第4
网易体育9月5日报导:<\/p>\n
2022赛季F1锦标赛在荷兰的赞德福特赛道完毕赛季第15站的抢夺,主场摘得冠军的维斯塔潘持续扩展着在车手积分榜上的优势,现在以310分高居榜首,勒克莱尔<\/a>斩获分站赛第三名,在积分榜上跟红牛车手佩雷兹<\/a>同为201分,凭仗分站冠军多的优势,暂时排在第2位,佩雷兹位列第3。<\/p>
F1荷兰大奖赛维斯塔潘主场夺冠 看台上一片橙色的海洋<\/p>\n
本站竞赛往后4-5名的排名也发生变化,拉塞尔以188分上升至第4位,赛恩斯以175分位列第5,汉密尔顿以158分排名第6。<\/p>\n
诺里斯以82分排名第7,奥康以66分排名第8,阿隆索以59分排名第9,博塔斯以46排列第10。<\/p>\n
我国车手周冠宇在荷兰大奖赛以第16名完赛,现在以5个积分,排在第17位。<\/p>\n
排名<\/td>\n\n | 车手<\/td>\n\n | 车队<\/td>\n\n | 积分<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
1<\/td>\n\n | 维斯塔潘<\/td>\n\n | 红牛<\/td>\n\n | 310<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
2<\/td>\n\n | 勒克莱尔<\/td>\n\n | 法拉利<\/td>\n\n | 201<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
3<\/td>\n\n | 佩雷兹<\/td>\n\n | 红牛<\/td>\n\n | 201<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
4<\/td>\n\n | 拉塞尔<\/td>\n\n | 梅赛德斯<\/td>\n\n | 188<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
5<\/td>\n\n | 赛恩斯<\/td>\n\n | 法拉利<\/td>\n\n | 175<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
6<\/td>\n\n | 汉密尔顿<\/td>\n\n | 梅赛德斯<\/td>\n\n | 158<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
7<\/td>\n\n | 诺里斯<\/td>\n\n | 迈凯伦<\/td>\n\n | 82<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
8<\/td>\n\n | 奥康<\/td>\n\n | Alpine<\/td>\n\n | 66<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
9<\/td>\n\n | 阿隆索<\/td>\n\n | Alpine<\/td>\n\n | 59<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
10<\/td>\n\n | 博塔斯<\/td>\n\n | 阿尔法罗密欧<\/td>\n\n | 46<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
11<\/td>\n\n | 马格努森<\/td>\n\n | 哈斯<\/td>\n\n | 22<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
12<\/td>\n\n | 维特尔<\/td>\n\n | 阿斯顿马丁<\/td>\n\n | 20<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
13<\/td>\n\n | 里卡多<\/td>\n\n | 迈凯伦<\/td>\n\n | 19<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
14<\/td>\n\n | 加斯利<\/td>\n\n | 小红牛<\/td>\n\n | 18<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
15<\/td>\n\n | 米克舒马赫<\/td>\n\n | 哈斯<\/td>\n\n | 12<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
16<\/td>\n\n | 角田裕毅<\/td>\n\n | 小红牛<\/td>\n\n | 11<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
17<\/td>\n\n | 周冠宇<\/td>\n\n | 阿尔法罗密欧<\/td>\n\n | 5<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
18<\/td>\n\n | 斯托尔<\/td>\n\n | 阿斯顿马丁<\/td>\n\n | 5<\/td>\n\n<\/tr> |
19<\/td>\n\n | 阿尔本<\/td>\n\n | 威廉姆斯<\/td>\n\n | 4<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
20<\/td>\n\n | 拉蒂菲<\/td>\n\n | 威廉姆斯<\/td>\n\n | 0<\/td>\n\n<\/tr>\n\n<\/tbody>\n\n<\/table>
<\/p> |